Artigo NENHUM.:
NYEC-283(A/D)C013-D1Origem Do Produto:
ChinaCaracterística Do Produto
Especificação De Produto
| Potência De Entrada | ||||||
| Tensão De Entrada ( E ) | 3 Fase | |||||
| Fator De Potência | > 0.98 | |||||
| Eficiência | 94% | |||||
| Frequência De Entrada | 50HZ ou 60HZ | |||||
| Fios | 5 fios , L1 , L2 , L3 , N , O | |||||
| Potência De Saída | ||||||
| Tensão | 200-500VDC 400VAC | 200-500VDC 400VAC | 200-500VDC 400VAC | 200-1000 VCC 400VAC | ||
| Corrente Máxima | 70A*2/63A | 99A*2/63A | 150A*2/63A | 150A*2/63A | ||
| Potência Normal | 60kw/43kw | 120kw/43kw | 180kw/43kw | 240kw/43kw | ||
| Meio ambiente | ||||||
| Temperatura Ambiente | -35 ℃ 60 ℃( -20 ℃ a -35 ℃, aquecimento necessário ) | |||||
| Temperatura De Armazenamento | -40 ℃ a + 70 ℃ | |||||
| Altitude | < 2000 Mtr. | |||||
| Umidade | < 95% , sem condensação | |||||
| Interface de usuário&Controle de | ||||||
| Exibir | 7"TFT LCD com Touch | |||||
| Botões e Interruptor | Inglês | |||||
| Botão De Pressão | Exibição de ativação , Parada De Emergência | |||||
| Autenticação Do Usuário | Pagamento EMV/Regimes RFID Baseado | |||||
| Indicação Visual | Rede Disponíveis, O Carregamento De Estado, Erro De Sistema | |||||
| Protecção | ||||||
| Protecção | Sobre/Sub Tensão, Sobre A Corrente, Curto-Circuito, Proteção Contra Sobretensão, Sobretemperatura, Falha A Terra, Residual Atual | |||||
| Carregamento Padrão(Opção) | ||||||
| Padrão De Conexão De | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.0 | IEC 61851-1 | |||
| Conector/tipo de soquete | IEC62196-3 CCS Combo2 Modo 4 | CHAdeMO Modo 4 | IEC 62196-2 Tipo 2 Modo 3 | |||
| Comunicação | ||||||
| Carregador & Veículos | Pode Comunicação | |||||
| Carregador & CMS | Protocolo: OCPP 1.6 (Abrir Carga Point Protocol) | |||||
| Mecânica | ||||||
| Grau De Proteção | IP55 | |||||
| Proteção Do Invólucro | Prova Do Vândalo Da Estrutura Em Metal | |||||
| De refrigeração | Refrigeração A Ar | |||||
| Comprimento Do Fio | 5m | |||||
| Dimensão(W*H*D) | 900mm*1600mm*720milímetro/950mm*1860mm*760mm | |||||
	
Pequenas e médias poder sem fios fonte de alimentação, Grande poder sem fios fonte de alimentação, Micro-ondas fonte de alimentação