Artigo NENHUM.:
AE220035BY01Origem Do Produto:
ChinaPorto De Embarque:
Xiamenrecursos
Plug e fácil de jogar muito conveniente para uso doméstico
exibição em tempo real
V. Olde atual, hora, status, falha e poder. Dê uma olhada saberá Tudo!
altamente integrado
Design altamente integrado e compacto faz
Mais segurança
O carregador inclui excesso de corrente, sobretensão, surto, baixa tensão, proteção contra vazamento e DC Proteção.
Vantagens
4.3 "Super tela, pode verificar as informações da tela facilmente.
Conecte-se, então o comutador pode iniciar ou parar de carregar
super desempenho de absorção de calor, aliviar o superaquecimento durante Carregamento. Aumentar o serviço Vida.
A estação de carregamento EV com soquete ou plugue é opcional de acordo com sua solicitação
parâmetro
especificação | AE220035BY01 | AE40011BY01 | Ae400022by01 | ||
Voltagem | 230VAC ± 10% | 380VAC ± 10% | 380VAC ± 10% | ||
corrente de saída | 16A | 16A | 32A | ||
frequência | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
Potência de saída | 3.5kw | 11kw | 22kw | ||
botão de parada de emergência | sim | ||||
exibição | Ecrã LCD | ||||
RFID função | 3pcs cartões | ||||
Proteção atual residual | Digite A 30ma + DC6MA | ||||
outlet de carregamento | um carregamento soquete (tipo2) / 4.5m Cabo de carregamento | ||||
material habitacional | PCV 0 para o exterior | ||||
frente ponn | PC | ||||
método de instalação | Wall-Mount / Floor-stand | ||||
Padrão de segurança | en 61851-1 | ||||
garantia | 2 anos | ||||
Nível de proteção | IP67 | ||||
Temperatura / Umidade | -30 ℃ -50 ℃ / 5% -95% sem condensação | ||||
Altitude de trabalho | < 2000m | ||||
site de aplicação | Indoor / Ao ar livre | ||||
tamanho do produto | 398 X324x20mm | ||||
Peso do Produto | 5.3 / 7,0kg | 5.2 / 8.2kg | 5.5 / 8.5kg | ||
partes opcionais | Proteção atual residual | Tipo B RCD | |||
Medidor de energia | meio certificado | ||||
Pequenas e médias poder sem fios fonte de alimentação, Grande poder sem fios fonte de alimentação, Micro-ondas fonte de alimentação