Artigo NENHUM.:
Ev Vehicles ChargerOrigem Do Produto:
ChinaPorto De Embarque:
Xiamencaracterística
• Economia de espaço e fácil de instalar Projeto
• Funcionalidade inteligente para carregamento otimizado
• Atualizações de software remoto
• Gama ampla de opções de conectividade
• Medidor de energia embutido para gerenciamento de carga
principais benefícios
• cumprindo IEC padrões
• fase única até 7.4 kw / 32 A.
• Três fase até 43 kW / 64 A.
• Proteção IP54, IK10
• Conectores Tipo 2, soquete com ou sem obturador
• Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falta de solo e proteções de surto integradas
parâmetro
Entrada PO. wer | |||||||
tensão de entrada ( AC. ) | 1P + N + PE | 3P + N + PE | |||||
Frequência de entrada | 50Hz ou 60Hz | ||||||
Fios, TNS / TNC compatível | 3 fios, l, n, pe | 5 fios , L1 , L2 , L3 , n. , educaçao Fisica | |||||
resultado | |||||||
Voltagem | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |||||
Corrente máxima. | 16A | 32A | 16A | 32A | 63a | ||
poder nominal | 3.5kw | 7kw | 11kw | 22kw | 43kw | ||
RCD | Digite A ou Tipo B | ||||||
meio Ambiente | |||||||
temperatura ambiente | -35 ℃ -60 ℃ ( -20 ℃ para --35 ℃ , aquecimento necessário ) | ||||||
temperatura de armazenamento | -40 ℃ to +70 ℃ | ||||||
altitude | < 2000mtr. | ||||||
umidade | < 95% , Não condensação | ||||||
Interface do usuário e ao controle | |||||||
exibição | 4.3 "", " 7 " Polegada 2 Opções (com LED) | ||||||
botões e interruptor | inglês | ||||||
botão de apertar | Display Wake Up, Parada de Emergência | ||||||
autenticação de usuário | EMV Esquemas de pagamento / RFID Sediada | ||||||
Indicação visual | Mains Disponível, Carregamento Status, Erro do Sistema | ||||||
proteção | |||||||
proteção | Sobre a tensão, sob tensão, sobre corrente, curto-circuito, proteção contra surto, sobre a temperatura, falha terrestre, corrente residual | ||||||
Protocolo de carregamento | OCPP 1.6 | ||||||
comunicação | |||||||
Carregador & veículo | Pwm | ||||||
Carregador & cms. | Protocolo: OCPP 1.6 (Aberto Ponto de carga Protocolo) Interface: Ethernet, 3G / 4G / Wi-Fi | ||||||
mecânico | |||||||
Proteção de ingresso (en 60529) | IP55 | ||||||
Proteção contra impactos | Ik 10. | ||||||
Proteção do recinto | Gabinete de metal à prova de vandal | ||||||
resfriamento | refrigerado a ar | ||||||
comprimento do fio | 3.5-5 M. | ||||||
Dimensão (w * h * d) | 400 * 280 * 117mm |
Pequenas e médias poder sem fios fonte de alimentação, Grande poder sem fios fonte de alimentação, Micro-ondas fonte de alimentação